| 1 x de R$259,68 sem juros | Total R$259,68 | |
| 2 x de R$129,84 sem juros | Total R$259,68 | |
| 3 x de R$86,56 sem juros | Total R$259,68 | |
| 4 x de R$73,25 | Total R$293,02 | |
| 5 x de R$59,17 | Total R$295,85 | |
| 6 x de R$49,56 | Total R$297,39 | |
| 7 x de R$42,56 | Total R$297,96 | |
| 8 x de R$37,59 | Total R$300,76 | |
| 9 x de R$33,62 | Total R$302,63 | |
| 10 x de R$30,37 | Total R$303,72 | |
| 11 x de R$27,85 | Total R$306,45 | |
| 12 x de R$25,62 | Total R$307,44 |
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA DUCATO JUMPER BOXER DAILY 3510 - 504017209 504029725 0504017209
Aplicações:
| Marca | Modelo | Variações Específicas | Observações |
| Fiat | DUCATO | 2.3 MULTIJET | Veículo comercial leve, frequentemente vendido com o motor 2.3 Multijet (também conhecido como F1A). |
| Peugeot | BOXER | 2.3 MULTIJET | Modelo gêmeo do Ducato, compartilham a mesma plataforma e motorização em diversas gerações. |
| Citroën | JUMPER | 2.3 MULTIJET | Modelo gêmeo do Ducato e Boxer, também com o motor 2.3. |
| Iveco | DAILY | 3510 2.3 MULTIJET | Série de veículos comerciais leves/médios da Iveco, o motor 2.3 é amplamente utilizado. |
| DAILY | 3511 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3512 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3513 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3514 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 35S14 2.3 MULTIJET | "S" indica a versão leve/van (Single Rear Wheel), e "14" a potência (ex: 140 cv, dependendo do ano). | |
| DAILY | 4010 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 4012 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 4013 2.3 MULTIJET |
______________________________________________________
*** Compre com quem é REFERÊNCIA NO MERCADO! ***
RIBPEÇAS DISTRIBUIDORA
Também temos loja Física
GARANTIA do PRODUTO: 90 DIAS
PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA
ENVIO EM ATÉ 24 HORAS
Antes de fazer a compra verifique a descrição do anúncio, compare a foto com a sua peça velha, a numeração original, tudo o que possa comparar para não comprar o item errado!
Mesmo assim se ficar na dúvida, utilize o campo de perguntas que vamos nos prontificar para melhor atende-lo.
