| 1 x de R$259,68 sem juros | Total R$259,68 | |
| 2 x de R$129,84 sem juros | Total R$259,68 | |
| 3 x de R$86,56 sem juros | Total R$259,68 | |
| 4 x de R$77,18 | Total R$308,71 | |
| 5 x de R$62,22 | Total R$311,10 | |
| 6 x de R$52,08 | Total R$312,50 | |
| 7 x de R$44,83 | Total R$313,82 | |
| 8 x de R$39,35 | Total R$314,78 | |
| 9 x de R$35,08 | Total R$315,74 | |
| 10 x de R$31,74 | Total R$317,43 | |
| 11 x de R$29,01 | Total R$319,12 | |
| 12 x de R$26,71 | Total R$320,55 |
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA DUCATO JUMPER BOXER DAILY 3510 - 504017209 504029725 0504017209
Aplicações:
| Marca | Modelo | Variações Específicas | Observações |
| Fiat | DUCATO | 2.3 MULTIJET | Veículo comercial leve, frequentemente vendido com o motor 2.3 Multijet (também conhecido como F1A). |
| Peugeot | BOXER | 2.3 MULTIJET | Modelo gêmeo do Ducato, compartilham a mesma plataforma e motorização em diversas gerações. |
| Citroën | JUMPER | 2.3 MULTIJET | Modelo gêmeo do Ducato e Boxer, também com o motor 2.3. |
| Iveco | DAILY | 3510 2.3 MULTIJET | Série de veículos comerciais leves/médios da Iveco, o motor 2.3 é amplamente utilizado. |
| DAILY | 3511 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3512 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3513 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3514 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 35S14 2.3 MULTIJET | "S" indica a versão leve/van (Single Rear Wheel), e "14" a potência (ex: 140 cv, dependendo do ano). | |
| DAILY | 4010 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 4012 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 4013 2.3 MULTIJET |
______________________________________________________
*** Compre com quem é REFERÊNCIA NO MERCADO! ***
RIBPEÇAS DISTRIBUIDORA
Também temos loja Física
GARANTIA do PRODUTO: 90 DIAS
PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA
ENVIO EM ATÉ 24 HORAS
Antes de fazer a compra verifique a descrição do anúncio, compare a foto com a sua peça velha, a numeração original, tudo o que possa comparar para não comprar o item errado!
Mesmo assim se ficar na dúvida, utilize o campo de perguntas que vamos nos prontificar para melhor atende-lo.
