| 1 x de R$267,73 sem juros | Total R$267,73 | |
| 2 x de R$133,87 sem juros | Total R$267,73 | |
| 3 x de R$89,24 sem juros | Total R$267,73 | |
| 4 x de R$79,57 | Total R$318,28 | |
| 5 x de R$64,15 | Total R$320,74 | |
| 6 x de R$53,70 | Total R$322,19 | |
| 7 x de R$46,22 | Total R$323,55 | |
| 8 x de R$40,57 | Total R$324,54 | |
| 9 x de R$36,17 | Total R$325,53 | |
| 10 x de R$32,73 | Total R$327,27 | |
| 11 x de R$29,91 | Total R$329,01 | |
| 12 x de R$27,54 | Total R$330,49 |
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA DUCATO JUMPER BOXER DAILY 3510 - 504017209 504029725 0504017209
Aplicações:
| Marca | Modelo | Variações Específicas | Observações |
| Fiat | DUCATO | 2.3 MULTIJET | Veículo comercial leve, frequentemente vendido com o motor 2.3 Multijet (também conhecido como F1A). |
| Peugeot | BOXER | 2.3 MULTIJET | Modelo gêmeo do Ducato, compartilham a mesma plataforma e motorização em diversas gerações. |
| Citroën | JUMPER | 2.3 MULTIJET | Modelo gêmeo do Ducato e Boxer, também com o motor 2.3. |
| Iveco | DAILY | 3510 2.3 MULTIJET | Série de veículos comerciais leves/médios da Iveco, o motor 2.3 é amplamente utilizado. |
| DAILY | 3511 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3512 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3513 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 3514 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 35S14 2.3 MULTIJET | "S" indica a versão leve/van (Single Rear Wheel), e "14" a potência (ex: 140 cv, dependendo do ano). | |
| DAILY | 4010 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 4012 2.3 MULTIJET | ||
| DAILY | 4013 2.3 MULTIJET |
______________________________________________________
*** Compre com quem é REFERÊNCIA NO MERCADO! ***
RIBPEÇAS DISTRIBUIDORA
Também temos loja Física
GARANTIA do PRODUTO: 90 DIAS
PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA
ENVIO EM ATÉ 24 HORAS
Antes de fazer a compra verifique a descrição do anúncio, compare a foto com a sua peça velha, a numeração original, tudo o que possa comparar para não comprar o item errado!
Mesmo assim se ficar na dúvida, utilize o campo de perguntas que vamos nos prontificar para melhor atende-lo.
