SENSOR TEMPERATURA ACCENT ALFA 155 164 ASTRA BLAZER BMW 318 325 C20 CORSA ELBOR FIORINO IBIZA MAREA MONZA OMEGA 106 S10
Aplicações:
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Cód. Téc. Motor | Config. Motor | Combustível | Somente | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 T.S. 16V | TWIN SPARK M4 | AR 67204 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1995 | |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0I T.S. 16V | TWIN SPARK M5 | AR 67299 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1997 | |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 I.E | M6 | AR 64303 | 3.0 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | 1990 | 1991 | |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 V6 12V | M5 | AR 64399 | 3.0 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | 1992 | 1997 | |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0 V6 24V | M7 | AR 64306 | 3.0 L 24V DOHC V6 | GASOLINA | 1995 | 1996 | |
| BMW | SERIE 3 | 325i | - | M 54 B 25 (256S5) | 2.5 L 24V DOHC L6 | GASOLINA | 2001 | 2001 | |
| BMW | SERIE 3 | 325i | NG6 | N 52 B 25 | 2.5 L 24V DOHC L6 | GASOLINA | 2009 | 2009 | |
| BMW | SERIE 3 | 325iA | NG6 | N 52 B 25 | 2.5 L 24V DOHC L6 | GASOLINA | 2006 | 2012 | |
| BMW | SERIE 3 | 325iA | 25 6S 5 | M 52 B 25 | 2.5 L 24V DOHC L6 | GASOLINA | 2001 | 2005 | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 16V | C20SEL | C20SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2000 | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2004 | |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 8V MPFI | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2000 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ADVANTAGE | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2007 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ADVANTAGE | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2011 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2010 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ADVANTAGE FLEXPOWER | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2010 | |
| CHEVROLET | ASTRA | CONFORT FLEXPOWER | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2008 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ELEGANCE | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2009 | 2011 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2009 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ELEGANCE FLEXPOWER | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2010 | |
| CHEVROLET | ASTRA | ELITE FLEXPOWER | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2009 | |
| CHEVROLET | ASTRA | FLEXPOWER | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2004 | 2007 | |
| CHEVROLET | ASTRA | FLEXPOWER SUPER SPORT | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2009 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GL | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2007 | 2007 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GL | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1996 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GL | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1995 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GL MPFI | C18NE | C18NE | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2004 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GL MPFI | C18YE | C18YE | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 2001 | 2005 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GL MPFI | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2003 | 2004 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GL MPFI 8V | C18NE | C18NE | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2005 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GLS | X20XE | X20XE | 2.0 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2007 | 2007 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GLS MPFI | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2006 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GLS MPFI | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GLS SFI 16V | C20SEL | C20SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2000 | |
| CHEVROLET | ASTRA | GSI | C20SEL | C20SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2000 | |
| CHEVROLET | ASTRA | SPORT MPFI | C20NE | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2000 | |
| CHEVROLET | BLAZER | COLINA 4X2 | C24NE | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2007 | |
| CHEVROLET | BLAZER | DLX EFI | GM FAMILIA II | B22NZ | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1997 | |
| CHEVROLET | BLAZER | DLX MPFI | C24NE | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2005 | 2008 | |
| CHEVROLET | BLAZER | EXECUTIVE MPFI | C24NE | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2005 | 2007 | |
| CHEVROLET | BLAZER | STD EFI | GM FAMILIA II | B22NZ | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1997 | |
| CHEVROLET | BLAZER | STD MPFI | GM FAMILIA II | C22SE | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2000 | |
| CHEVROLET | BLAZER | STD MPFI 4X2 | C24NE | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2004 | |
| CHEVROLET | BLAZER | TORNADO 4X2 | C24NE | C24NE | 2.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2004 | 2009 | |
| CHEVROLET | C-20 | - | 250 | 250 | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1985 | 1995 | |
| CHEVROLET | C-20 | 4X4 | 250 | 250 | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1985 | 1991 | |
| CHEVROLET | C-20 | CUSTOM LUXE | 250 | 250 | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1985 | 1995 | |
| CHEVROLET | C-20 | STD | 250 | 250 | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1985 | 1995 | |
| CHEVROLET | C-20 | STD | POWERTECH | C41GE | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1996 | 1999 | |
| CHEVROLET | CORSA | GL | SOHC EFI | B14NZ | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | CORSA | GSI 16V SFI | DOHC SFI | X16XE | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | CORSA | SEDAN SUPER SFI 16V | GM FAMÍLIA I | CJ | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2002 | |
| CHEVROLET | CORSA | STD EFI | SOHC EFI | B16NZ | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1996 | |
| CHEVROLET | CORSA | SUPER SFI 16V | GM FAMÍLIA I | CJ | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| CHEVROLET | CORSA | WAGON SUPER MPFI | GM FAMÍLIA I | CJ | 1.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| CHEVROLET | CORSA | WIND EFI | SOHC EFI | B10NZ | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | CORSA | WIND SUPER EFI | SOHC EFI | B10NZ | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | MONZA | CLASSIC EFI | SOHC EFI | B18YZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1991 | 1995 | |
| CHEVROLET | MONZA | CLASSIC EFI | SOHC EFI | B20NZ | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1996 | |
| CHEVROLET | MONZA | CLASSIC SE EFI | SOHC EFI | B18NZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1995 | |
| CHEVROLET | MONZA | CLASSIC SE EFI | SOHC EFI | B20YZ | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1991 | 1996 | |
| CHEVROLET | MONZA | CLASSIC SE MPFI | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1993 | |
| CHEVROLET | MONZA | SL EFI | SOHC EFI | B18YZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1991 | 1995 | |
| CHEVROLET | MONZA | SL EFI | SOHC EFI | B20NZ | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1996 | |
| CHEVROLET | MONZA | SL EFI | SOHC EFI | B20YZ | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1991 | 1996 | |
| CHEVROLET | MONZA | SL EFI | SOHC EFI | B18NZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1995 | |
| CHEVROLET | MONZA | SLE EFI | SOHC EFI | B20YZ | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1991 | 1996 | |
| CHEVROLET | MONZA | SLE EFI | SOHC EFI | B18YZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1991 | 1995 | |
| CHEVROLET | MONZA | SLE EFI | SOHC EFI | B18NZ | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1995 | |
| CHEVROLET | MONZA | SLE EFI | SOHC EFI | B20NZ | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1996 | |
| CHEVROLET | OMEGA | CD | SOHC MPFI | C30NE | 3.0 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1992 | 1994 | |
| CHEVROLET | OMEGA | CD | SOHC MPFI | C41GE | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1994 | 1998 | |
| CHEVROLET | OMEGA | GL MPFI | SOHC MPFI | C20YE | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1993 | 1995 | |
| CHEVROLET | OMEGA | GL MPFI | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1998 | |
| CHEVROLET | OMEGA | GLS MPFI | SOHC MPFI | C41GE | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1994 | 1998 | |
| CHEVROLET | S10 | DLX MPFI | SOHC MPFI | C22SE | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2000 | |
| CHEVROLET | S10 | STD MPFI | SOHC MPFI | C22SE | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 2000 | |
| CHEVROLET | SUPREMA | CD | SOHC MPFI | C41GE | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | SUPREMA | CD | SOHC MPFI | C30NE | 3.0 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1993 | 1995 | |
| CHEVROLET | SUPREMA | GL | SOHC MPFI | C20YE | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1993 | 1995 | |
| CHEVROLET | SUPREMA | GL | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1994 | |
| CHEVROLET | SUPREMA | GLS | SOHC MPFI | C41GE | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | SUPREMA | GLS | POWERTECH | C41GE | 4.1 L 12V SOHC L6 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | VECTRA | CD | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | VECTRA | CD | DOHC SFI | C20SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1997 | |
| CHEVROLET | VECTRA | CD 2.2 | DOHC SFI | JWJX | 2.2 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | COLLECTION | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2003 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | CONFORT | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2003 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | ELEGANCE | DOHC SFI | JWJX | 2.2 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | ELEGANCE | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2003 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | ELITE | SOHC MPFI | C22NE | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2002 | |
| CHEVROLET | VECTRA | ELITE | FLEXPOWER | X24XF | 2.4 L 16V DOHC L4 | FLEX | 2005 | 2009 | |
| CHEVROLET | VECTRA | ELITE | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2003 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | GL | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | GL | SOHC MPFI | C22NE | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2002 | |
| CHEVROLET | VECTRA | GLS | SOHC MPFI | C20NE | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1997 | |
| CHEVROLET | VECTRA | GLS | DOHC SFI | JWJX | 2.2 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 2005 | |
| CHEVROLET | VECTRA | GLS | SOHC MPFI | C22NE | 2.2 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2002 | |
| CHEVROLET | VECTRA | GSI | DOHC SFI | C20XE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| CHEVROLET | ZAFIRA | ELEGANCE | DOHC SFI | C20SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2004 | 2006 | |
| CHEVROLET | ZAFIRA | ELITE | DOHC SFI | C20SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2004 | 2006 | |
| CHEVROLET | ZAFIRA | SFI 16V | DOHC SFI | C20SE | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2001 | 2008 | |
| CITROEN | AX | GTI | TU3FJ2 | K6B | 1.4 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1992 | |
| CITROEN | XSARA | GLX | XU7JP4 | LFY | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 1998 | |
| CITROEN | XSARA | VTS | XU7JP4 | LFY | 1.8 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 1998 | |
| FIAT | ELBA | INNOC CSL I.E | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1994 | |
| FIAT | FIORINO | LX MPI | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1996 | |
| FIAT | MAREA | ELX 20V | 185 A 5011 | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | GASOLINA | 1998 | 2000 | |
| FIAT | MAREA | HLX 20V | 185 A 5011 | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | GASOLINA | 1998 | 2000 | |
| FIAT | MAREA | SX 20V | 185 A 5011 | 185 A 5011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | GASOLINA | 1998 | 2000 | |
| FIAT | MAREA | TURBO 20V | 185 A 4011 | 185 A 4011 | 2.0 L 20V DOHC L5 | GASOLINA | 1999 | 2007 | |
| FIAT | TEMPRA | OURO | FIASA | 149 E 1011 | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1994 | |
| FIAT | TIPO | MPI | SEVEL | 160 E 2011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1997 | |
| FIAT | UNO | 1.6R | SEVEL | 160 A 2011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1989 | 1993 | |
| FIAT | UNO | 1.6R | SEVEL | 160 A 2011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1989 | 1993 | |
| FIAT | UNO | 1.6R MPI | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1995 | |
| FIAT | UNO | CSL | SEVEL | 160 A 2011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1989 | 1993 | |
| FIAT | UNO | IE | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1995 | |
| FIAT | UNO | MILLE | FIASA | 146 A 7011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 1999 | |
| FIAT | UNO | MILLE BRIO | FIASA | 146 B 4000 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1990 | 1993 | |
| FIAT | UNO | MILLE ELX ELECTRONIC | FIASA | 146 C 4011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1995 | |
| FIAT | UNO | MILLE EP | FIASA | 146 A 7011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 2001 | |
| FIAT | UNO | MILLE SMART | FIASA | 146 A 7011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2001 | |
| FIAT | UNO | MPI | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1996 | |
| FIAT | UNO | S | FIASA | 127 A 2011 | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1985 | 1991 | |
| FIAT | UNO | S | FIASA | 127 A 2011 | 1.3 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1984 | 1991 | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 I 12V | 1.5 L VVT | G4EK | 1.5 L 12V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1999 | |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 I 16V | 1.5 L 16V VVT | G4EK-G | 1.5 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1999 | |
| PEUGEOT | 106 | KID | TU9M | TU9M CDY | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1996 | |
| PEUGEOT | 106 | KID | TU9M | TU9M CDY | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 2005 | |
| PEUGEOT | 106 | PASSION | TU9M | TU9M CDZ | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 2001 | |
| PEUGEOT | 106 | QUIKSILVER | TU9M | TU9M CDZ | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2001 | |
| PEUGEOT | 106 | SELECTION | TU9M | TU9M CDZ | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 2001 | |
| PEUGEOT | 106 | SOLEIL | TU9M | TU9M CDZ | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 2001 | |
| SEAT | IBIZA | GLX | AP | AKL | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1999 | |
| SEAT | IBIZA | GLX | AP | AKL | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2002 |
Compre com quem é Referência no Mercado!
RIBPEÇAS DISTRIBUIDORA
Também temos loja física – confiança e credibilidade garantidas!
**Produto de Primeira Linha**
Qualidade garantida
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação
Envio rápido: postamos em até 24 horas úteis após a confirmação da compra
Atenção!
Antes de finalizar sua compra:
Confira atentamente a descrição do anúncio
Compare as fotos com sua peça antiga
Verifique a numeração original e demais especificações
Esses cuidados ajudam a garantir que você está adquirindo o item correto para o seu veículo.
Ficou com dúvidas?
Utilize o campo de perguntas! Nossa equipe está pronta para oferecer o melhor atendimento e garantir sua satisfação.