SENSOR TEMPERATURA DUCATO 2.8 ELBA FIORINO TIPO PREMIO CLIO R19 GOL LOGUS PARATI SAVEIRO - 02690616112 7702087460
Aplicações:
| Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Cód. Téc. Motor | Config. Motor | Combustível | Somente | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0 T.S. 16V | TWIN SPARK M4 | AR 67204 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1996 | |
| ALFA ROMEO | 155 | 2.0I T.S. 16V | TWIN SPARK M5 | AR 67299 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1997 | |
| AUDI | A6 | 2.8 | AUDI V6 | AAH | 2.8 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | 1994 | 1997 | |
| AUDI | A6 | 2.8 30V | AUDI V6 | ACK | 2.8 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | 1998 | 1998 | |
| AUDI | A6 | 2.8 30V | AUDI V6 | APR | 2.8 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | 1998 | 2001 | |
| AUDI | A6 AVANT | 2.8 QUATTRO | AUDI V6 | AAH | 2.8 L 12V SOHC V6 | GASOLINA | 1994 | 1997 | |
| AUDI | A6 AVANT | 2.8 QUATTRO | AUDI V6 | ACK | 2.8 L 30V DOHC V6 | GASOLINA | 1998 | 1998 | |
| FIAT | COUPÉ | 16 V | M3 | 838 A 3011 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| FIAT | DUCATO | CARGO LONGO | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | CARGO TDI | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO 10 | 8140.63 | 8140.63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1998 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | COMBINATO TD 10 | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1998 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | FURGÃO | 8140.67 | 8140.67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1997 | 1999 | |
| FIAT | DUCATO | FURGÃO TDI | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | MAXI CARGO | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | MAXI CARGO TDI | 8140.23 | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1998 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | MAXI ÕNIBUS TDI 15 | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 8140.63 | 8140.63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 8140.67 | 8140.67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1997 | 1999 | |
| FIAT | DUCATO | MULTI TETO ALTO | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | VETRATO | 8140.43 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1999 | 2005 | |
| FIAT | DUCATO | VETRATO CARGO | 8140.67 | 8140.67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | DIESEL | 1998 | 2005 | |
| FIAT | DUNA | I.E | SEVEL | - | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1995 | |
| FIAT | ELBA | INNOC CSL I.E | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1996 | |
| FIAT | ELBA | S | SEVEL | 146 B 6011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1992 | 1994 | |
| FIAT | ELBA | S | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1994 | |
| FIAT | FIORINO | 1.3 | FIASA | 146 A 5011 | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1988 | 1993 | |
| FIAT | FIORINO | 1.6 | SEVEL | 160 A 2011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1991 | 1994 | |
| FIAT | FIORINO | 147 | FIASA | 127 A 2011 | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1981 | 1988 | |
| FIAT | FIORINO | FURGÃO | FIASA | 146 B 8011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| FIAT | FIORINO | FURGÃO | FIASA | 160 E 1011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 2002 | |
| FIAT | FIORINO | LX MPI | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1996 | |
| FIAT | PRÊMIO | CS | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1994 | |
| FIAT | PRÊMIO | CS | SEVEL | 138 B 3011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1985 | 1988 | |
| FIAT | PRÊMIO | CS | FIASA | 146 B 5011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1989 | 1993 | |
| FIAT | PRÊMIO | CS I.E | FIASA | 146 B 8011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1994 | |
| FIAT | PRÊMIO | CSL | SEVEL | 138 B 3011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1985 | 1988 | |
| FIAT | PRÊMIO | CSL I.E | SEVEL | 160 A 2011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1994 | |
| FIAT | PRÊMIO | S I.E | FIASA | 146 B 8011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1994 | |
| FIAT | PRÊMIO | SL | SEVEL | 146 B 7011 | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1994 | |
| FIAT | PRÊMIO | SL | FIASA | 146 A 2011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1988 | 1989 | |
| FIAT | TIPO | 2.0 16V IE | M6 | 836 A 3011 | 2.0 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1995 | |
| FIAT | UNO | MILLE | FIASA | 146 A 7011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 2001 | |
| FIAT | UNO | MILLE BRIO | FIASA | 146 B 4000 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1990 | 1994 | |
| FIAT | UNO | MILLE ELX ELECTRONIC | FIASA | 146 C 4011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1995 | |
| FIAT | UNO | MILLE EP | FIASA | 146 A 7011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 2001 | |
| FIAT | UNO | MILLE SMART | FIASA | 146 A 7011 | 1.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 2001 | |
| FIAT | UNO | S | FIASA | 127 A 2011 | 1.3 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1984 | 1991 | |
| FIAT | UNO | S I.E | FIASA | 146 B 8011 | 1.5 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1996 | |
| RENAULT | CLIO | AUTHENTIQUE | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2006 | |
| RENAULT | CLIO | AUTHENTIQUE | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2001 | 2004 | |
| RENAULT | CLIO | DYNNAMIQUE | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2004 | |
| RENAULT | CLIO | EXPRESSION | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2001 | 2004 | |
| RENAULT | CLIO | EXPRESSION | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2006 | |
| RENAULT | CLIO | PRIVILEGE | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2004 | |
| RENAULT | CLIO | PRIVILEGE | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2006 | |
| RENAULT | CLIO | RL | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2004 | |
| RENAULT | CLIO | RN | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2006 | |
| RENAULT | CLIO | SI 16V | K4M | K4M | 1.6 L 16V DOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2004 | |
| RENAULT | R19 | CABRIOLET | F3P 704 | F3P 704 KAT | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1998 | |
| RENAULT | R19 | HATCH | F3P 704 | F3P 704 KAT | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1995 | |
| RENAULT | R19 | HATCH | F3P 704 | F3P 704 KAT | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1992 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2003 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1996 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1800 | UED | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1997 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CLI | AP 1800 | UED | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1994 | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CLI MI | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | CLI MI | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | COPA TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | COPA TOTAL FLEX | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | FLEX PLUS | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | GT | AP 1800 | UED | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1984 | 1987 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTI | AP 2000 | UQA | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1988 | 1994 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | GTI | AP 2000 | UQD | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | MI | AP 1800 | UED | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1994 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | PATRULHEIRO TOTAL FLEX | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | SE | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | SE | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2002 | 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 2002 | 2004 | |
| VOLKSWAGEN | GOL | TSI | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | AP 1800 | USC | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | AP 1600 | UNB | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1996 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | AP 1600 | UVA | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | CLI | AP 1800 | UTC | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1996 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | C | AP 1600 | BW | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1982 | 1989 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CELA | AP 1600 | BWX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2012 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2004 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1800 | UED | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1997 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1997 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CLI | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1997 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CLI | AP 1800 | UED | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1995 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CLI | AP 1800 | UDB | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1995 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | COMFORTLINE | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | COMFORTLINE TOTAL FLEX | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CROSSOVER | AP 2000 | UQG | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | CROSSOVER | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | EVIDENCE | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLS | AP 1800 | UE | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1988 | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLS | AP 1800 | UD | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1989 | 1995 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI | AP 2000 | UQG | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI | AP 2000 | URE | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 1999 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI G3 | AP 2000 | UQG | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | MI | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | PATRULHEIRO | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | PATRULHEIRO | AP 1600 | BWX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2012 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | PATRULHEIRO | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | BWX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2012 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | SURF | AP 1600 | BWX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2012 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | SURF | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TITAN | AP 1600 | BWX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2011 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TOTAL FLEX | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TOTAL FLEX | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2004 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TOUR | AP 2000 | UQG | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TOUR | AP 1800 | UDH | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1600 | BWX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2012 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 2000 | UQG | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1800 | BNY | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2008 | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2004 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | AP 1800 | USB | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1994 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | AP 1800 | USC | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1994 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | AP 1800 | UTB | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1993 | 1994 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | CLI | AP 1800 | UTC / S.UE | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | IE AP | AP 1800 | UTC | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1994 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI | AP 1800 | USD | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | MI | AP 1800 | USE | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2003 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 1800 | UEE | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1997 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 2000 | URF | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 1800 | UDJ | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 2000 | UQH | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 1800 | UEG | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2001 | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 1800 | UDE | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | CG | AP 2000 | UQ | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1988 | 1993 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | CLI | AP 1800 | UDB | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | CLI | AP 1800 | UEB | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1994 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | COMFORTLINE | AP 1800 | UEG | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | COMFORTLINE | AP 2000 | UQH | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | COMFORTLINE | AP 1800 | UDJ | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | CS | AP 1800 | UE | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1984 | 1994 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | CS | AP 1800 | UD | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1984 | 1993 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | GLI | AP 2000 | URA | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1994 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | GLS | AP 2000 | UR | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1984 | 1994 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | GLSI | AP 2000 | UQB | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1990 | 1993 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | GLSI | AP 2000 | UQC | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 1800 | UDE | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | UQH | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 1800 | UEE | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1997 | 1998 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | UQC | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | URF | 2.0 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 1800 | UEG | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1999 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | PATRULHEIRO | AP 1800 | UDJ | 1.8 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1998 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 MI | AP 2000 | UQG | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 TSI | AP 2000 | UQG | 2.0 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1999 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CITY | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2005 | 2006 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | BWX | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2009 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL | AP 1600 | UN | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1986 | 1989 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL | AP 1600 | UC | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL MI | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL MI | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CLI | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1997 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CLI | AP 1600 | UNB | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1996 | 1997 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | COMERCIAL | AP 1600 | UNF | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 2000 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | COMERCIAL | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1997 | 2000 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | COMERCIAL | AP 1600 | UPD | 1.6 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 2000 | 2002 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2006 | 2007 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FLEX COMERCIAL | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FLEX PLUS | AP 1600 | BJF | 1.6 L 8V SOHC L4 | FLEX | 2003 | 2005 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | LS | AP 1800 | UED | 1.8 L 8V SOHC L4 | ETANOL | 1989 | 1996 | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | LS | AP 1600 | UC | 1.6 L 8V SOHC L4 | GASOLINA | 1993 | 1996 | |
